Nepřímé postupy GP, BT/MT, repre výjimky
2025-2026
ke stažení - Nepřímé postupy GP-BT-MT 2025-2026.xls (416,5 kB)

2025
| Repre výjimka GP 2025 |
||||
| Krutilová Kateřina | 1. DGC Bystřice p.H. | Jza | 4219 | GP 2025 |

| Repre výjimka GP / BT 2024 |
||||
| Krutilová Kateřina | 1. DGC Bystřice p.H. | Jza | 4219 | GP 2024 |
| Pelán Stanislav | TJ Náměšť n.O. | Jz | 3728 | GP 2024 |
| Kuchar Matyáš | TJ Náměšť n.O. | J | 3982 | GP 2024 |
| Tomsová Laura | Yamka MC Butovice | Ju | 4135 | GP / BT 2024 |
| 1.-3.GP 2024 a 4.-5. GP 2024 ke stažení - Nepřímé postupy GP-BT-MT2024.xls (369 kB) |
klub | kat. | reg.č. | platnost do |
| Nečekal František ml. | TJ MG Cheb | M | 1249 | 31.12.2024 |
| Linhart Ladislav | TJ Tanvald | M | 1599 | 31.12.2024 |
| Fiedlerová Jana | SKDG Fr. Lázně | Z | 3521 | 31.12.2024 |
| Sedláček Michal | SK Tempo Praha | M | 2148 | MČR 2024 |
| Havel Jaroslav | MGC Plzeň | S2 | 3656 | MČR 2024 |
| Škývara karel | TJ Start Kopřivnice | M | 3836 | 31.12.2024 |
| Čeladník Petr | MGC Holešov | M | 3135 | 31.12.2024 |
| Pelánová Věra | TJ Náměšť n.O. | Se | 3727 | 31.12.2024 |
| Šenkyřík Vít | MGC Jedovnice | S | 1712 | MČR 2024 |
| Šťasta Radek | MGC Holešov | M | 2964 | MČR 2024 |
| 1.-3. BT 2024 a 4.-5. BT 2024 | ||||
| Vronka Erik Blažej | MGC Dráčata Pečky | J | 3791 | 31.12.2024 |
| Bičovský Bořek | DG Fortuna Radotín | J | 4008 | 31.12.2024 |
| Swienteková Nikola | Yamka MC Butovice | Jza | 3850 | 31.12.2024 |
| Pazderka Michal | MGC Hradečtí Orli | M | 3408 | 31.12.2024 |
| Gurský Štefan | Yamka MC Butovice | M | 4177 | 31.12.2024 |
| Ouředník Petr | SK Tempo Praha | S | 3452 | 31.12.2024 |
| Šír Bohuslav | Yamka MC Butovice | S2 | 4024 | 31.12.2024 |
| Kubečková Vlaďka | SK Tempo Praha | Se | 3788 | 31.12.2024 |
| Pustelníková Lucie | Yamka MC Butovice | Z | 4200 | 31.12.2024 |
| Řeháková Zuzana | TJ Tanvald | Z | 3280 | 31.12.2024 |
| Turek Tomáš | TJ Tanvald | S | 2047 | PZ 2024 |
| Ceralová Slávka | MGC Hradečtí Orli | Se | 4068 | PZ 2024 |
| Rendl Adam | MGC Plzeň | Jz | 4106 | 31.12.2024 |
| Pancnerová Sára | AGHB Team | Jza | 4040 | 31.12.2024 |
| Doucha Miroslav | TJ MG Cheb | S | 4111 | 31.12.2024 |
| Soustružník Karel | TJ MG Cheb | S2 | 2472 | 31.12.2024 |
| Douchová Miroslava | TJ MG Cheb | Se | 4110 | 31.12.2024 |
| 1.-3. MT 2024 a 4.-5. MT 2024 | ||||
| Till Radim | TJ Start Brno | J | 4025 | 31.12.2024 |
| Pelán Tomáš | TJ Náměšť n.O. | Jz | 3825 | 31.12.2024 |
| Němec Pavel | SK Náměšť n.O. | M | 3988 | 31.12.2024 |
| Janáček Robert | MGC Holešov | M | 2804 | 31.12.2024 |
| Doležel Ivan | 1.DGC Bystřice p.H. | S | 1239 | 31.12.2024 |
| Kotasová Iva | MGC Holešov | Se | 4152 | 31.12.2024 |
| Mikulenka Petr Šimon | TJ Start Kopřivnice | Jz | 4198 | 31.12.2024 |
| Marek Lukáš | KDG 2000 Ostrava | M | 3614 | 31.12.2024 |
| Mikulenka Petr | TJ Start Kopřivnice | S | 939 | 31.12.2024 |
| Andrés jan | MGC Olomouc | S2 | 4100 | 31.12.2024 |
| Andrésová Zdeňka | MGC Olomouc | Se2 | 4101 | 31.12.2024 |
| Netopil Jan | MGC Olomouc | S | 1161 | PZ 2024 |
2023 |
||||
| Repre výjimka 5. - 6. GP 2023 |
klub | kat. | reg.č. | |
| Pavel Javořík | TJ Náměšť n.O. | J | 3826 | |
| Matyáš Kuchar | TJ Náměšť n.O. | J | 3982 | |
| 5.-6.GP 2023 a 1.-3. GP 2024 ke stažení - Nepřímé postupy GP-BT-MT 2023-2024.xls |
klub | kat. | reg.č. | platnost do |
| Nepraš Jiří | MGC Dragon Pelhřimov | M | 2045 | 31.12.2023 |
| Majtán Vladimír | SK DG Chomutov | M | 3750 | 31.12.2023 |
| Neprašová Martina | MGC Dragon Pelhřimov | Z | 3812 | 31.12.2023 |
| Havel Jaroslav | MGC Plzeň | S2 | 3656 | MČR 2024 |
| Sedláček Michal | SK Tempo Praha | M | 2148 | MČR 2024 |
| Tupá Štěpánka | TJ Tanvald | Ju | 3749 | MČR 2024 |
| Vaňák Václav | MGC Olomouc | S2 | 785 | 31.12.2023 |
| Hansgut Martin | MGC One Brno | M | 4147 | 31.12.2023 |
| Pelánová Věra | TJ Náměšť n.O. | Se | 3727 | MČR 2024 |
| Šťasta Radek | MGC Holešov | M | 2964 | MČR 2024 |
| Šenkyřík Vít | MGC Jedovnice | M | 1712 | MČR 2024 |
| 4.-5. BT 2023 a 1.-3. BT 2024 | ||||
| Loužil Matěj | SK Tempo Praha | J | 3981 | 31.12.2023 |
| Vrána Theodor | Yamka MC Butovice | Jz | 4132 | PZ 2024 |
| Tomsová Laura | Yamka MC Butovice | Jza | 4135 | 31.12.2023 |
| Bertels David | MGC Hradečtí Orli | M | 3047 | 31.12.2023 |
| Linhart Ladislav | TJ Tanvald | M | 1599 | PZ.2024 |
| Sokol Radim | Yamka MC Butovice | S | 3971 | PZ.2024 |
| Vondrák Michal | SK Oáza Praha | S2 | 1659 | 31.12.2023 |
| Ceralová Slávka | MGC Hradečtí orli | Se | 4068 | PZ.2024 |
| Joklová Jana | MGC Dráčata Pečky | Se2 | 4063 | 31.12.2023 |
| Bártová jana | MGC Hradečtí Orli | Z | 3634 | 31.12.2023 |
| Vronka Erik Blažej | MGC Dráčata Pečky | J | 3791 | PZ 2024 |
| Sokolová Beáta | Yamka MC Butovice | Jza | 3973 | PZ 2024 |
| Pazderka Michal | MGC Hradečtí Orli | M | 3408 | PZ 2024 |
| Turek Tomáš | TJ Tanvald | S | 2047 | PZ 2024 |
| Moravec Jiří | DG Fortuna Radotín | S2 | 346 | PZ 2024 |
| Řeháková Zuzana | TJ Tanvald | Z | 3280 | PZ 2024 |
| Machač Matěj | SKGC Fr. Lázně | J | 4117 | 31.12.2023 |
| Rendl Adam | SKGC Fr. Lázně | Jz | 4106 | PZ.2024 |
| Pancnerová Sára | AGHB Team | Jza | 4040 | PZ.2024 |
| Edmonds Andrew Chrissie | AGHB Team | M | 4076 | 31.12.2023 |
| Provazník Milan | AGHB Team | M | 3854 | 31.12.2023 |
| Hrachovec Daniel | TJ MG Cheb | S | 3722 | 31.12.2023 |
| Douchová Miroslava | TJ MG Cheb | Se | 4110 | PZ.2024 |
| Placrová Zuzana | TJ MG Cheb | Se2 | 3341 | PZ.2024 |
| Lemon Anna | AGHB Team | Z | 3978 | 31.12.2023 |
| Doucha Miroslav | TJ MG Cheb | S | 4111 | PZ 2024 |
| Dočkal Lubomír | SKGC Fr. Lázně | S2 | 1387 | PZ 2024 |
| 4.-5. MT 2023 a 1.-3. MT 2024 | ||||
| Till Radim | TJ Start Brno | J | 4025 | 31.12.2023 |
| Pelán Tomáš | TJ Náměšť n.O. | Jz | 3825 | PZ 2024 |
| Bohuslav Marek | SK Náměšť n.O. | Jz | 3743 | 31.12.2023 |
| Bohuslavová Aneta | SK Náměšť n.O. | Jza | 3735 | 31.12.2023 |
| Míčková Ema | SK Náměšť n.O. | Jza | 3740 | 31.12.2023 |
| Němec Pavel | SK Náměšť n.O. | M | 3988 | PZ.2024 |
| Jůza Adam | SK Náměšť n.O. | Jz | 4054 | 31.12.2023 |
| Neradil Vladimír | 1.DGC BYstřice p.H. | S | 1243 | 31.12.2023 |
| Hrdličková Jarmila | TJ Náměšť n.O. | Se | 3986 | 31.12.2023 |
| Hapalová Jindra | TJ Náměšť n.O. | Se2 | 3987 | 31.12.2023 |
| Kotasová Iva | 1.DGC Bystřice p.H. | Z | 4152 | PZ.2024 |
| Doležel Ivan | 1.DGC Bystřice p.H. | S | 1239 | PZ 2024 |
| Sládeček Ondřej | KDG 2000 Ostrava | J | 4005 | 31.12.2023 |
| Rychlík Milan nejml. | KDG 2000 Ostrava | Jza | 4109 | PZ.2024 |
| Marek Lukáš | KDG 2000 Ostrava | M | 3614 | 31.12.2023 |
| Andrés Jan | MGC Olomouc | S2 | 4100 | 31.12.2023 |
| Hanzelková Drahomíra | KDG 2000 Ostrava | Se2 | 2546 | 31.12.2023 |
| Andrésová Zdeňka | MGC Olomouc | Se2 | 4101 | PZ.2024 |
| Zapletal Zdeněk | MGC Olomouc | S2 | 412 | PZ.2024 |
| Netopil Jan | MGC Olomouc | S | 1161 | PZ.2024 |
2022 |
||||
| 5. GP 2022 a 1.-4.GP 2023 ke stažení - Nepřímé postupy GP-BT-MT 2022-2023.xls |
platnost do | |||
| Kotek Michal | 1.MGC Děkanka | S | 551 | MČR 2023 |
| Sedláček Michal | SK Tempo Praha | M | 2148 | MČR 2023 |
| Rendlová Lenka | MGC Plzeň | Z | 3276 | MČR 2023 |
| Neprašová Martina | MGC Dragon Pelhřimov | Z | 3812 | 31.12.2022 |
| Luxa Radek | GC 85 Rakovník | S | 3066 | 31.12.2022 |
| Piša Radovan | Yamka MC Butovice | S | 1761 | 31.12.2022 |
| Šťasta Radek | MGC Holešov | M | 2964 | MČR 2023 |
| Kotas Vít | 1.DGC Bystřice p.H. | S | 1374 | MČR 2023 |
| Koubková Sára | SK Náměšť n.O. | Jza | 3734 | MČR 2023 |
| Šenkyřík Vít | MGC Jedovnice | M | 1712 | 31.12.2022 |
| Henklová Danuše | MGC Olomouc | Se2 | 369 | 31.12.2022 |
| Janáček Milan | MGC Olomouc | Se2 | 2484 | 31.12.2022 |
| 4.-5. BT 2022 a 1.-3. BT 2023 | ||||
| Rous Adam | MGC Hradečtí Orli | M | 3505 | PZ 2023 |
| Sokol Radim | Yamka MC Butovice | S | 3971 | PZ 2023 |
| Vondrák Michal | SK Oáza Praha | S2 | 1659 | PZ 2023 |
| Hlubučková Barbora | DG Fortuna Radotín | Se | 4026 | PZ 2023 |
| Moravec Bohumil | 1.MGC Děkanka | S2 | 345 | 31.12.2022 |
| Bertels David | MGC Hradečtí Orli | M | 3047 | PZ 2023 |
| Vrána Theodor | Yamka MC Butovice | Jz | 4132 | PZ 2023 |
| Kučera Michal | MGC Hradečtí Orli | M | 3633 | 31.12.2022 |
| Bártová Jana | MGC Hradečtí Orli | Z | 3634 | PZ 2023 |
| Ambrož Petr Daniel | Yamka MC Butovice | M | 3556 | 31.12.2022 |
| Tomsová Laura | Yamka MC Butovice | Jza | 4135 | PZ 2023 |
| Loužil Matěj | SK Tempo Praha | J | 3981 | PZ 2023 |
| Swientek Matěj | Yamka MC Butovice | Jz | 3849 | 31.12.2022 |
| Joklová Jana | MGC Dráčata Pečky | Se2 | 4063 | PZ 2023 |
| Swienteková Nikola | Yamka MC Butovice | Jza | 3850 | 31.12.2022 |
| Ceralová Slávka | MGC Hradečtí Orli | Se | 4068 | 31.12.2022 |
| Kabourek Václav | GC 85 Rakovník | M | 3974 | PZ 2023 |
| Doucha Miroslav | TJ MG Cheb | S | 4111 | PZ 2023 |
| Douchová Miroslava | TJ MG Cheb | Se | 4110 | PZ 2023 |
| Dočkal Lubomír | SKGC Fr. Lázně | S2 | 1387 | PZ 2023 |
| Broumský Miroslav | SK DG Chomutov | S | 1371 | 31.12.2022 |
| Rendl Adam | MGC Plzeň | Jz | 4106 | PZ 2023 |
| Svobodová Petra | SK DG Chomutov | Z | 3990 | PZ 2023 |
| Hrachovec Daniel | TJ MG Cheb | M | 3722 | 31.12.2022 |
| Mikšovský Vojtěch | AGHB Team | M | 3718 | 31.12.2022 |
| Vlček Matěj | AGHB Team | Jz | 3707 | 31.12.2022 |
| Švarc Václav | AGHB Team | S2 | 3708 | 31.12.2022 |
| Koldová Anna | AGHB Team | Z | 3978 | 31.12.2022 |
| Pancnerová Sára | AGHB Team | Jza | 4040 | 31.12.2022 |
| Machač Matěj | SKGC Fr. Lázně | J | 4117 | 31.12.2022 |
| 4.-5. MT 2022 a 1.-3. BT 2023 | ||||
| Pelán Stanislav | TJ Náměšť n.O. | Jz | 3728 | PZ 2023 |
| Hansgut Martin | MGC One Brno | M | 4147 | PZ 2023 |
| Doležel Ivan | 1.DGC Bystřice p.H. | S | 1239 | PZ 2023 |
| Kuchar Matyáš | TJ Náměšť n.O. | J | 3982 | PZ 2023 |
| Kotasová Iva | 1.DGC Bystřice p.H. | Z | 4152 | PZ 2023 |
| Němec Pavel | SK Náměšť n.O. | M | 3988 | PZ 2023 |
| Hapalová Jindra | TJ Náměšť n.O. | Se2 | 3987 | PZ 2023 |
| Bohuslavová Aneta | SK Náměšť n.O. | Jza | 3735 | PZ 2023 |
| Hrdličková Jarmila | TJ Náměšť n.O. | Se | 3986 | PZ 2023 |
| Šíblová Šárka | KDG Tovačov | Z | 2175 | 31.12.2022 |
| Šíbl Zbyněk | KDG Tovačov | M | 1852 | 31.12.2022 |
| Papoušek Michal | MGC Jedovnice | M | 2712 | 31.12.2022 |
| Andrés Jan | MGC Olomouc | S2 | 4100 | PZ 2023 |
| Andrésová Zdeňka | MGC Olomouc | Se2 | 4101 | PZ 2023 |
| Rychlík Milan nejml. | KDG 2000 Ostrava | Jz | 4109 | PZ 2023 |
| Schreiber David | 1.DGC Bystřice o.H. | S | 1382 | 31.12.2022 |
| Paľo Nikolas | TJ Start Kopřivnice | Jz | 4067 | 31.12.2022 |
| Zajacová Kamila | KDG 2000 Olomouc | Z | 4108 | 31.12.2022 |
| Netopil Jan | MGC Olomouc | M | 1161 | 31.12.2022 |
| 1-4. Grand Prix 2022 Postupy 1-4GP 1-3BT_MT 2022.xls (341 kB) |
||||
| Píša Radovan | Yamka MC Butovice | S | 1761 | Č |
| Luxa Radek | GC 85 Rakovník | S | 3066 | Č |
| Neprašová Martina | MGC Dragon Pelhřimov | Z | 3812 | Č |
| Satoranský Milan | SK Tempo Praha | M | 2883 | Č |
| Machala Petr | DG Fortuna Radotín | S | 3396 | Č |
| Šenkyřík Vít | MGC Jedovnice | M | 1712 | M |
| Janáček Milan | MGC Olomouc | S2 | 2484 | M |
| Foretník Štěpán | MGC 90 Brno | S2 | 3515 | M |
| Henklová Danuše | MGC Olomouc | Se2 | 369 | M |
| Kotas Vít | 1. DGC Bystřice p.H. | S | 1374 | M |
| Hanzelková Drahomíra | KDG 2000 Ostrava | Se2 | 2546 | M |
| 1.-3. Bohemia Tour 2022 | ||||
| Kučera MIchal | MGC Hradečtí Orli | M | 3633 | ČS |
| Ambrož Petr Daniel | Yamka MC Butovice | M | 3556 | ČS |
| Fronk Václav | Yamka MC Butovice | M | 3972 | ČS |
| Bártová Jana | MGC Hradečtí Orli | Z | 3634 | ČS |
| Sokol Radim | Yamka MC Butovice | S | 3971 | ČS |
| Ceralová Šárka | MGC Hradečtí Orli | Se | 4068 | ČS |
| Moravec Bohumil | 1. MGC Děkanka | S2 | 345 | ČS |
| Joklová Jana | MGC Dráčata Pečky | Se2 | 4063 | ČS |
| Swientek Matěj | Yamka MC Butovice | Jz | 3849 | ČS |
| Swienteková Nikola | Yamka MC Butovice | Jza | 3850 | ČS |
| bez postupů | J, Ju | |||
| Hrachovec Daniel | TJ MG Cheb | M | 3722 | ČZ |
| Mikšovský Vojtěch | AGHB Team | M | 3718 | ČZ |
| Koldová Anna | AGHB team | Z | 3978 | ČZ |
| Broumský Miroslav | SK DG Chomutov | S | 1371 | ČZ |
| Švarc Václav | AGHB Team | S2 | 3708 | ČZ |
| Machač Matěj | SKGC Fr. Lázně | J | 4117 | ČZ |
| Vlček Matěj | AGHB Team | Jz | 3707 | ČZ |
| Pancnerová Sára | AGHB Team | Jza | 4040 | ČZ |
| Kabourek Václav | GC 85 Rakovník | M | 3974 | ČZ |
| bez postupů | Se, Se2, Ju | |||
| 1.-3. Moravia Tour 2022 | ||||
| Šíbl Zbyněk | KDG Tovačov | M | 1852 | MJ |
| Papoušek Michal | MGC Holešov | M | 2712 | MJ |
| Šíblová Šárka | KDG Tovačov | Z | 2175 | MJ |
| Pelán Stanislav | TJ N8měšť n.O. | Jz | 3728 | MJ |
| bez postupů | S, Se, S2, Se2, J, Ju, Jza | |||
| Rychlík Milan ml. | KDG 2000 Ostrava | M | 3446 | MS |
| Netopil Jan | MGC Olomouc | M | 1161 | MS |
| Zajacová Kamila | KDG 2000 Ostrava | Z | 4108 | MS |
| Schreiber David | SKDG Příbor | S | 1382 | MS |
| Paľo Nikolas | TJ Start Kopřivnice | Jz | 4067 | MS |
| bez postupů | Se, S2, Se2, J, Ju, Jza | |||
2021 |
||||
| 5. Grand Prix 2021 | ||||
| Želizňák jan | TJ Tanvald | M | 2684 | Č |
| Nečekal František ml. | TJ MG Cheb | M | 1249 | Č |
| Moleková Miroslava | TJ Tanvald | Z | 1920 | Č |
| Rieger Radim | TJ Start Kopřivnice | S | 1315 | M |
| Kotas Vít | 1. DGC Bystřice p.H. | S | 1374 | M |
| Pelánová Věra | TJ N8měšť n.O. | Se | 3727 | M |
| 4.-5. Bohemia Tour 2021 | ||||
| Ahne Michal | MGC Hradečtí Orli | M | 2145 | ČS |
| Kučera Michal | MGC Hradečtí Orli | M | 3633 | ČS |
| Moravec Bohumil | 1. MGC Děkanka Praha | S2 | 345 | ČS |
| Ceralová Slávka | MGC Hradečtí Orli | Se | 4068 | ČS |
| Bednářová Věra | MGC Hradečtí orli | Se2 | 3635 | ČS |
| Bártová Jana | MGC Hradečtí Orli | Z | 3634 | ČS |
| bez postupů | S, J, Ju, Jz, Jza | ČS | ||
| Hrachovec Daniel | TJ MG Cheb | M | 3722 | ČZ |
| Kabourek Václav | GC 85 Rakovník | M | 3974 | ČZ |
| Broumský Miroslav | SK DG Chomutov | S | 1371 | ČZ |
| Mandák Josef | SK DG Chomutov | S2 | 809 | ČZ |
| Svobodová Petra | SK DG Chomutov | Z | 3990 | ČZ |
| Rendl Adam | MGC Plzeň | Jz | 4106 | ČZ |
| bez postupů | Se, Se2, J, Ju, Jza, | ČZ | ||
| 4.-5. Moravia Tour 2021 | ||||
| Papoušek Michal | MGC Holešov | M | 2712 | MJ |
| Minich Pavel ml. | MGC One Brno | Jz | 4102 | MJ |
| Minich Lukáš | MGC One Brno | Jz | 4103 | MJ |
| bez postupů | Z, S, Se, S2, Se2, J, Ju, Jza | MJ | ||
| Lednický Jiří | KDG 2000 Ostrava | J | 3977 | MS |
| Rychlík Milan nejml. | KDG 2000 Ostrava | Jz | 4109 | MS |
| Rychlík Milan ml. | KDG 2000 Ostrava | M | 3446 | MS |
| Zajacová Kamila | KDG 2000 Ostrava | Z | 4108 | MS |
| bez postupů | S, Se, S2, Se2, Ju, Jza | MS | ||
| 1-4. Grand Prix 2021 Postupy 1-4GP 1-3BT_MT 2021.xlsx |
||||
| Luxa Radek | GC 85 Rakovník | S | 3066 | Č |
| Malárik Michal | SKGC Frant. Lázně | M | 3475 | Č |
| Neprašová Martina | MGC Dragon Pelhřimov | Z | 3812 | Č |
| Satoranský Milan | SK Tempo Praha | M | 2883 | Č |
| Machala Petr | DG Fortuna Radotín | S | 3396 | Č |
| Kocumová Kateřina | TJ MG Cheb | Z | 3625 | Č |
| Rieger Radim | TJ Start Kopřivnice | S | 1315 | M |
| Kotas Vít | 1. DGC Bystřice p.H. | S | 1374 | M |
| Hanzelková Drahomíra | KDG 2000 Ostrava | Se2 | 2546 | M |
| Foretník Štěpán | MGC 90 Brno | S2 | 3515 | M |
| Henklová Danuše | MGC Olomouc | Se2 | 369 | M |
| 1. - 3. Bohemia Tour 2021 | ||||
| Bičovský Bořek | DG Fortuna Radotín | Jz | 4008 | ČS |
| Kočová Anna | MGC Hradečtí Orli | Jza | 4006 | ČS |
| Fronk Václav | Yamka MC Butovice | M | 3972 | ČS |
| Joklová Jana | MGC Dráčata Pečky | Se | 4063 | ČS |
| Vronka Erik Blažej | MGC Dráčata Pečky | Jz | 3791 | ČS |
| Rajnošková Ela | Yamka MC Butovice | Jza | 3861 | ČS |
| Bertels David | MGC Hradečtí Orli | M | 3047 | ČS |
| Eger Jan | SK Tempo Praha | M | 3732 | ČS |
| Hrdý Milan | Yamka MC Butovice | S | 3646 | ČS |
| Moravec Bohumil | 1. MGC Děkanka | S2 | 345 | ČS |
| Janíková Miroslava | Yamka MC Butovice | Z | 3818 | ČS |
| bez postupů | J, Ju, | |||
| Kabourek Václav | GC 85 Rakovník | M | 3974 | ČZ |
| Hrachovec Daniel | TJ MG Cheb | M | 3722 | ČZ |
| Lisa MIroslav | SK GC Františkovy Lázně | M | 1113 | ČZ |
| Koldová Anna | AGHB Team | Z | 3978 | ČZ |
| Gruncl Josef | SK GC Františkovy Lázně | S | 1278 | ČZ |
| Pavlata Miroslav | SK DG Chomutov | S2 | 3612 | ČZ |
| Donini Jan | AGHB Team | J | 3871 | ČZ |
| Vlček Matěj | AGHB Team | Jz | 3707 | ČZ |
| Pancnerová Sára | AGHB Team | Jza | 4040 | ČZ |
| bez postupů | Se, Ju | |||
| 1. - 3. Moravia Tour 2021 | ||||
| Doležel Ivan | 1. DGC Bystřice p.H. | S | 1239 | MJ |
| Herodková Nikol | SK Náměšť n.O. | Jza | 3822 | MJ |
| Pelán Stanislav | TJ Náměšť n.O. | Jz | 3728 | MJ |
| Němec Pavel | SK Náměšť n.O. | M | 3988 | MJ |
| Kocman Radim | MGC Jedovnice | M | 2823 | MJ |
| Král Roman st. | MGC 90 Brno | S | 3400 | MJ |
| Samková Petra | TJ Náměšť n.O. | Z | 3652 | MJ |
| bez postupů | J, Ju, S2, Se | |||
| Netopil Jan | MGC Olomouc | M | 1161 | MS |
| Drozd Michal | KDG 2000 Ostrava | M | 3202 | MS |
| Miklosz Adolf | KDG 2000 Ostrava | M | 3843 | MS |
| Benčík Leonard | MGC Olomouc | S2 | 365 | MS |
| Pustofka František | MGC Olomouc | S2 | 391 | MS |
| Sládeček Ondřej | KDG 2000 Ostrava | Jz | 4005 | MS |
| Lednický Jiří | KDG 2000 Ostrava | Jz | 3977 | MS |
| Křupalová Adéla | MGC Olomouc | Jza | 3640 | MS |
| bez postupů | Z, S, Se, J, Ju | |||
2020 |
||||
| 5. Grand Prix 2020 postupy 5GP_4-5BT_MT 2020.xls |
||||
| Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | S | 1650 | Č |
| Satoranský Milan | SK Tempo Praha | M | 2883 | Č |
| Palánová Ivana | Yamka MC Butovice | Se | 3853 | Č |
| Radnicová Lenka | GC 85 Rakovník | Z | 2879 | Č |
| Navrátil Tomáš | MGC Olomouc | M | 1510 | M |
| Šenkyřík Vít | MGC Jedovnice | M | 1712 | M |
| Pelánová Věra | TJ Náměšť n.O. | S | 3727 | M |
| Samková Petra | TJ Náměšť n.O. | Z | 3652 | M |
| 4. - 5. Bohemia Tour 2020 | ||||
| Bertels David | MGC Hradečtí Orli | M | 3047 | ČS |
| Švejdová Tereza | Yamka MC Butovice | Z | 4023 | ČS |
| Moravec Bohumil | 1. MGC Děkanka Praha | S2 | 345 | ČS |
| Palánová Ivana | Yamka MC Butovice | Se | 3853 | ČS |
| Bičovský Borek | DG Fortuna Radotín | Jz | 4008 | ČS |
| bez postupů | 1xM, S, J, Ju, Jza | |||
| Kabourek Václav | GC 85 Rakovník | M | 3974 | ČZ |
| Pavlata Tomáš | SK DG Chomutov | M | 3613 | ČZ |
| Zemanová Marie | GC 85 Rakovník | Z | 3975 | ČZ |
| Pajkov Mitko | SK DG Chomutov | S | 2318 | ČZ |
| Pavlata Miroslav | SK DG Chomutov | S2 | 3612 | ČZ |
| Cónová Karolína Berenika | GC 85 Rakovník | Jza | 3976 | ČZ |
| bez postupů | Se, J, Ju, Jz | ČZ | ||
| 4. - 5. Moravia Tour 2020 | ||||
| Doležel Ivan | 1. DGC Bystřice p.H. | S | 1239 | MJ |
| bez postupů | 2xM, Z, Se, S2, J, Ju, Jz, Jza | MJ | ||
| Marek Lukáš | KDG 2000 Ostrava | M | 3614 | MS |
| Netopil Jan | MGC Olomouc | M | 1161 | MS |
| Hanzelková Drahomíra | KDG 2000 Ostrava | Se | 2546 | MS |
| Sládeček Ondřej | KDG 2000 Ostrava | Jz | 4005 | MS |
| bez postupů | Z, S, S2, J, Ju, Jza | |||
| 1. - 4. Grand Prix 2020 postupy 1-4GP 1-3BT_MT 2020.xls |
||||
| Luxa Radek | GC 85 Rakovník | M | 3066 | Č |
| Satoranský Milan | SK Tempo Praha | M | 2883 | Č |
| Kocumová Kateřina | TJ MG Cheb | Z | 3625 | Č |
| Foretník Štěpán | MGC 90 Brno | S2 | 3515 | M |
| Machala Petr | SKDG Příbor | M | 3396 | M |
| Henklová Danuše | MGC Olomouc | Se | 396 | M |
| 1. - 3. Bohemia Tour 2020 | ||||
| Bertels David | MGC Hradečtí orli | M | 3047 | ČS |
| Eger Jan | SK Tempo Praha | M | 3732 | ČS |
| Hrdý Milan | DG Fortuna Radotín | S | 3646 | ČS |
| Moravec Bohumil | 1. MGC Děkanka Praha | S2 | 345 | ČS |
| Palánová Ivana | Yamka MC Butovice | Se | 3853 | ČS |
| Janíková Miroslava | Yamka MC Butovice | Z | 3818 | ČS |
| Vronka Erik Blažej | MGC Dráčata Pečky | Jz | 3791 | ČS |
| Rajnošková Ela | Yamka MC Butovice | Jza | 3861 | ČS |
| bez postupů | J, Ju | ČS | ||
| Hrachovec Daniel | TJ MG Cheb | M | 3722 | ČZ |
| Lisa Miroslav ml. | SKGC Fr. Lázně | M | 1113 | ČZ |
| Pajkov Mitko | SK DG Chomutov | S | 2318 | ČZ |
| Nečekal František st. | TJ MG Cheb | S2 | 238 | ČZ |
| Zemanová Marie | GC 85 Rakovník | Z | 3975 | ČZ |
| Donini Jan | AGHB Team | J | 3871 | ČZ |
| Vlček Matěj | AGHB Team | Jz | 3707 | ČZ |
| Cónová Karolína Berenika | GC 85 Rakovník | Jza | 3976 | ČZ |
| bez postupů | Se, Ju | ČZ | ||
| Kocman Radim | MGC Jedovnice | M | 2823 | MJ |
| Němec Pavel | SK Náměšť n.O. | M | 3988 | MJ |
| Král Roman st. | MGC 90 Brno | S | 3400 | MJ |
| Samková Petra | TJ Náměšť n.O. | Z | 3652 | MJ |
| Pelán Stanislav | TJ Náměšť n.O | Jz | 3728 | MJ |
| Koubková Sára | SK Náměšť n.O. | Jza | 3734 | MJ |
| bez postupů | S2, Se, J, Ju | MJ | ||
| Drozd Michal | KDG 2000 Ostrava | M | 3202 | MS |
| Miklosz Adolf | KDG 2000 Ostrava | M | 3843 | MS |
| Pustofka František | MGC Olomouc | S2 | 391 | MS |
| Hanzelková Drahomíra | KDG 2000 Ostrava | Se | 2546 | MS |
| Lednický Jiří | KDG 2000 Ostrava | Jz | 3977 | MS |
| Křupalová Adéla | MGC Olomouc | Jza | 3640 | MS |
| bez postupů | S, Z, J, Ju | MS | ||
2019 |
||||
| Repre výjimka 1. - 5. GP 2019 |
