2014/2015
aktualizace 12.7.2015 | aktualizace 12.7.2015 |
Konečný stav II.ligy 2014/2015 | Konečný stav II.ligy 2014/2015 |
II.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY STŘED klub |
údery | body | II.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY ZÁPAD klub |
údery | body | ||
1. | SK Tempo Praha "C" | 2342 | 25,0 | GC 85 Rakovník "B" | 1964 | 27,0 | |
2. | MGC Hradečtí Orli "B" | 2385 | 22,0 | TJ MG Cheb "A" | 1994 | 23,0 | |
3. | 1. MGC Děkanka Praha "B" | 2671 | 10,0 | SKDG Chomutov | 2240 | 10,0 | |
4. | MGC Hradečtí Orli "C" | 3106 | 9,0 | SKDG Varieté Jesenice | 2240 | 10,0 | |
5. | TJ MG Cheb "B" | 2289 | 10,0 | ||||
|
aktualizace | aktualizace 12.7.2015 |
Konečný stav II.ligy 2014/2015 |
II.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA JIH klub |
údery | body | II.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA SEVER klub |
údery | body | |||
1. | Start Kopřivnice | 2723 | 22,0 | |||||
2. | MGC Olomouc "C" | 2616 | 10,0 | |||||