1980 |
|
Čechy | Morava |
KP Brno | |
RTJ-01 Příbram | RTJ-01 Šternberk |
RTJ-02 Františkovy Lázně - CHYBÍ | RTJ-02 Kopřivnice - CHYBÍ |
RTJ-03 Přeštice | RTJ-03 Tovačov - CHYBÍ |
RTJ-04 Františkovy Lázně - CHYBÍ | RTJ-04 olomouc - CHYBÍ |
RTJ-05 Litoměřice | RTJ-05 Uherské Hradiště |
RTJ-06 Děkanka Praha | RTJ-06 Brno |
RTJ-07 International Praha | RTJ-07 Opava |
RTJ-08 Aritma Praha - CHYBÍ | RTJ-08 Šternberk |
RTJ-09 Přeštice | RTJ-09 Olomouc |
RTJ-10 Plzeň | |
II. Liga |
|
01- Tovačov | |
02- Šternberk | |
03- Olomouc | |
04- Kopřivnice - CHYBÍ | |
05- Uherské Hradiště | |
06 - Aritma | 06- Brno |
07- Opava |