Celostátní žebříček |
||
Sportovní minigolf | Adventuregolf | |
2023 | top2023cze.xls | AGtop2023cze |
2022 | top2022cze.xls | AGtop2022cze |
2021 | top2021cze.xls | AGtop2021cze |
2020 | top2020cze.xls | AGtop2020cze |
2019 | top2019cze.xls top2019cze.pdf |
AGtop2019cze |
2018 | top2018cze.xls | |
2017 | top2017cze.xls | |
2016 | top2016cze.xls | |
2015 | top2015cze.xls | |
2014 | top2014cze.xls | |
2013 | top2013cze.xls | |
2012 | top2012cze.xls | |
2011 | top2011cze.xls | |
2010 | top2010cze.xls | |
2009 | top2009cze.xls | |
2008 | top2008cze.xls | |
2007 | top2007cze.xls | |
2006 | top2006cze.xls | |
2005 | top2005cze.xls | |
2004 | top2004cze.xls | |
2003 | top2003cze.xls | |
2002 |