1975

1975 1.CTJ-B Prievidza 12.-13.4..pdf (249,2 kB)
1975 10.CTJ-B Tovačov 4.-5.10..pdf (104,9 kB)
1975 11.CTJ-B Olomouc 25.-26.10..pdf (234,3 kB)
1975 2.CTJ-B Uherské Hradiště 26.-27.4..pdf (360,5 kB)
1975 3.CTJ-A Brno 17.-18.5..pdf (263,1 kB)
1975 4.CTJ-A International 21.-22.6..pdf (538,4 kB)
1975 5.CTJ-B Šternberk 5.-6.7..pdf (233,2 kB)
1975 6.CTJ-B Kopřivnice 26.-27.7..pdf (209,4 kB)
1975 7.CTJ-A Olomouc 23.-24.8..pdf (722,7 kB)
1975 8.CTJ-B Košice 6.-7.9..pdf (137,4 kB)
1975 9.CTJ-B Litoměřice 20.-21.9..pdf (164 kB)
1975 EL 1. kolo Šternberk 2.5..pdf (209,8 kB)
1975 EL 2. kolo Olomouc 3.5..pdf (224,8 kB)
1975 EL 3. kolo Uherské Hradiště 7.6..pdf (277,5 kB)
1975 EL 4. kolo Brno 8.6..pdf (226,9 kB)
1975 EL 5. kolo Litoměřice 12.7..pdf (222,9 kB)
1975 EL 6. kolo International 13.7..pdf (266,8 kB)
1975 EL 7. kolo Opava 30.8. ručně.pdf (621,7 kB)
1975 EL 8. kolo Kopřivnice 31.8..pdf (172,2 kB)
1975 Kvalifikace EL Brezno 11.-12.10..pdf (197,6 kB)

Čechy

1975 1.RTJ Č International 12.4..pdf (243 kB)
1975 2.RTJ Č Litoměřice 26.4..pdf (281,8 kB)
1975 3.RTJ Č Přeštice 24.5..pdf (219,1 kB)
1975 4.RTJ Č Plzeň 28.6..pdf (454 kB)
1975 5.RTJ Č Litoměřice 5.7..pdf (310,9 kB)
1975 6.RTJ Č Františkovy Lázně 26.7..pdf (431,3 kB)
1975 7.RTJ Č Františkovy Lázně 27.7..pdf (552,8 kB)
1975 8.RTJ Č Přeštice 6.9..pdf (408 kB)
1975 9.RTJ Č International 20.11..pdf (296,5 kB)
1975 ČL-1 International 2.5..pdf (481,9 kB)
1975 ČL-10 Františkovy Lázně 14.9..pdf (340 kB)
1975 ČL-2 International 3.5..pdf (823,4 kB)
1975 ČL-3 Plzeň 7.6..pdf (596,8 kB)
1975 ČL-4 Plzeň 8.6..pdf (1 MB)
1975 ČL-5 Přeštice 12.7..pdf (593,1 kB)
1975 ČL-6 Přeštice 13.7..pdf (762,1 kB)
1975 ČL-7 Litoměřice 30.8..pdf (471 kB)
1975 ČL-8 Litoměřice 31.8..pdf (452,9 kB)
1975 ČL-9 Františkovy Lázně 13.9..pdf (363,3 kB)
1975 KTJ-1 Č Litoměřice 10.5..pdf (134,5 kB)
1975 KTJ-2 Č International 31.5..pdf (403 kB)
1975 KTJ-3 Č Plzeň 2.8..pdf (422,1 kB)

Morava

1975 1.RTJ M Tovačov 12.4..pdf (144,1 kB)
1975 10.RTJ M Tovačov 26.10. (14 hráčů) CHYBÍ.docx (11,1 kB)
1975 2.RTJ M Olomouc 26.4..pdf (128,9 kB)
1975 3.RTJ M Miroslav 9.5. (19 hráčů) CHYBÍ.docx (0 )
1975 4.RTJ M Tovačov 14.-15.6. (56 hráčů) CHYBÍ.docx (11,1 kB)
1975 5.RTJ M Brno 6.7. (18 hráčů) CHYBÍ.docx (11,1 kB)
1975 6.RTJ M Šternberk 9.-10.8..pdf (149,4 kB)
1975 7.RTJ M Šternberk 6.9..pdf (123,6 kB)
1975 8.RTJ M Uherské Hradiště 20.9..pdf (102,5 kB)
1975 9.RTJ M Kopřivnice 4.10. (18 hráčů) CHYBÍ.docx (11,1 kB)
1975 KTJ-1 M Brno 10.5..pdf (200,8 kB)
1975 KTJ-2 M Uherské Hradiště 31.5..pdf (110,3 kB)
1975 KTJ-3 M Olomouc 2.8..pdf (107,7 kB)
1975 ML-1 Kopřivnice 3.5..pdf (196,3 kB)
1975 ML-2 Šternberk 7.6..pdf (204,6 kB)
1975 ML-3 Olomouc 8.6..pdf (129 kB)
1975 ML-4 Uherské Hradiště 30.8..pdf (238,1 kB)
1975 ML-5 Brno 31.8..pdf (130,1 kB)
1975 ML-6 Tovačov 13.9..pdf (111,9 kB)
1975 ML-7 Olomouc 14.9..pdf (222 kB)