2025/2026
aktualizace 9.9.2025 | aktualizace 9.9.2025 |
- I.liga 2025/2026 - 1.kolo | - I.liga 2025/2026 - 1.kolo |
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | ročník 25/26 | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | ročník 25/26 | ||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 468 | 7,0 | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | 494 | 5,0 | |||
2. | SK Tempo Praha "B" | 498 | 5,0 | MGC Olomouc "B" | 552 | 3,0 | |||
3. | SKGC Frant. Lázně "A" | 499 | 4,0 | MGC Holešov | 583 | 2,0 | |||
4. | MGC Hradečtí Orli "B" | 503 | 3,0 | TJ Náměšť n.O. | 623 | 1,0 | |||
5. | DG Fortuna Radotín | 506 | 2,0 | ||||||
6. | MGC Plzeň | 529 | 1,0 | ![]() |
![]() |
||||
. |
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | MGC Plzeň | 342 | 3,0 | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | 334 | 2,0 | |||
2. | SKGC Frant. Lázně | 344 | 1,0 |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 283 | 10,0 | 1. DGC Bystřice p.H. | 288 | 3,0 | |||
2. | SKGC Frant. Lázně | 289 | 8,0 | MGC Holešov | 762 | 1,0 | |||
3. | DG Fortuna Radotín | 299 | 7,0 | ||||||
4. | SK Tempo Praha "B" | 303 | 6,0 | ||||||
5. | TJ Tanvald | 305 | 5,0 | ||||||
6. | MGC Plzeň | 309 | 4,0 | ||||||
7. | MGC Hradečtí Orli "B" | 315 | 3,0 | ||||||
8. | TJ MG Cheb | 342 | 2,0 | ||||||
9. | MGC Dráčata Pečky | 351 | 1,0 | ||||||
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | SK Tempo Praha | 319 | 2,0 | ||||||
2. |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
BARÁŽ I.LIGA SMÍŠENÁ klub |
údery | |||
1. | ||||
2. |
Ex - zájem o postup (pro 2026/2027) / vítěz baráže
V - reflektace na setrvání v soutěži 2026/2027 (i v případě sestupu, či zájem o postup)
X - nemá zájem o postup (do vyšší ligy 2026/2027)
- sestupuje