2021/2022
aktualizace 14.6.2022 | aktualizace 27.5.2022 |
- I.liga 2021/2022 - 5. kolo | - I.liga 2021/2022 - 4. kolo |
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 2325 | 34,0 | MGC Olomouc "B" | 1937 | 16,0 | ||
2. | SK Tempo Praha "B" | 2491 | 25,0 | MGC Holešov | 2736 | 7,0 | ||
3. | MGC Dragon Pelhřimov | 2448 | 24,0 | TJ Náměšť n.O. | 4864 | 2,0 | ||
4. | MGC Plzeň | 2504 | 20,0 | |||||
5. | MGC Hradečtí Orli "B" | 2536 | 18,0 | |||||
6. | MG Tanvald | 2547 | 16,0 | |||||
7. | Yamka MC Butovice | 2676 | 8,0 |
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | SKGC Frant. Lázně | 3224 | 7,0 | TJ Náměšť n.O. | 2203 | 8,0 | |
2. | Yamka MC Butovice | 4422 | 7,0 |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 1417 | 34,5 | ||||
2. | MGC Plzeň | 1501 | 32,0 | ||||
3. | SKGC Frant. Lázně "B" | 2639 | 26,0 | ||||
4. | TJ Tanvald | 1520 | 24,0 | ||||
5. | SK Tempo Praha "B" | 2066 | 23,0 | ||||
6. | Yamka MC Butovice | 1573 | 18,5 | ||||
7. | 1. MGC Děkanka Praha | 4176 | 7,0 | ||||
8. | MGC Dráčata Pečky | 5667 | 2,0 | ||||
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | Yamka MC Butovice | 5311 | 6,0 | TJ Náměšť n.O. | 3065 | 8,0 | |
2. | TJ MG Cheb "B" | 4873 | 5,0 |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | TJ MG Cheb | 2573 | 7,0 | SK Náměšť n.O. | 1479 | 9,0 | |
2. | Yamka MC Butovice | 3843 | 6,0 | MGC One Brno | 2957 | 2,0 | |
3. | |||||||