2022/2023
aktualizace 7.6.2023 | aktualizace 7.6.2023 |
- I.liga 2022/2023 - 4.kolo | - I.liga 2022/2023 - 4.kolo |
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | TJ MG Cheb "A" | 2047 | 23,0 | MGC Olomouc "B" | 2039 | 16,0 | ||
2. | SK Tempo Praha "B" | 2074 | 17,0 | MGC Holešov | 2198 | 8,0 | ||
3. | GC 85 Rakovník "B" | 2083 | 17,0 | TJ Náměšť n.O. | 2787 | 4,0 | ||
4. | DG Fortuna Radotín | 2116 | 14,0 | |||||
5. | SKGC Frant. Lázně "A" | 2117 | 10,5 | |||||
6. | MGC Dragon Pelhřimov | 2195 | 6,5 | |||||
. |
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | SKGC Frant. Lázně | 2167 | 8,0 | TJ Náměšť n.O. | 3016 | 6,0 | ||
2. |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | SKGC Frant. Lázně "A" | 1220 | 29,5 | MGC Olomouc | 2815 | 6,0 | ||
2. | GC 85 Rakovník "B" | 1231 | 25,0 | |||||
3. | TJ Tanvald | 1266 | 19,5 | |||||
4. | DG Fortuna Radotín | 1273 | 16,5 | |||||
5. | MGC Plzeň | 1289 | 16,0 | |||||
6. | TJ MG Cheb | 1279 | 15,0 | |||||
7. | SK Tempo Praha "B" | 1296 | 14,5 | |||||
8. | MC Yamka Butovice | 1427 | 12,0 | |||||
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | TJ Náměšť n.O. | 1615 | 11,0 | |||||
2. | MGC One Brno | 5255 | 1,0 |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | MC Yamka Butovice | 3325 | 6,0 | TJ Náměšť n.O. | 2184 | 12,0 | ||
2. | TJ MG Cheb | 3664 | 6,0 | SK Náměšť n.O. | 4993 | 1,0 | ||
3. | ||||||||
Ex - zájem o postup (pro 2023/2024)
V - reflektace na setrvání v soutěži 2023/2024 (i v případě sestupu, či zájem o postup)
X - nemá zájem o postup (do vyšší ligy 2023/2024)