2026/2027
| aktualizace 23.09.2026 | aktualizace 23.09.2026 |
| - I.liga 2026/2027 - 1. kolo | - I.liga 2026/2027 - 2. kolo |
| I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | ročník 25/26 | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | ročník 25/26 | ||
| 1. | SK Tempo Praha "B" | 454 | 7,0 | MGC Olomouc "B" | 1002 | 12,0 | |||
| 2. | SKGC Frant. Lázně "A" | 464 | 5,0 | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | 1017 | 8,0 | |||
| 3. | GC 85 Rakovník "B" | 465 | 4,0 | TJ Náměšť n.O. | 1120 | 6,0 | |||
| 4. | MGC Hradečtí Orli "B" | 469 | 3,0 | MGC Jedovnice | 1514 | 3,0 | |||
| 5. | DG Fortuna Radotín | 489 | 2,0 | MGC Holešov | 1616 | 3,0 | |||
| 6. | MGC Plzeň | 498 | 1,0 | ||||||
| . |
| I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
| 1. | SKGC Frant. Lázně | 290 | 3,0 | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | 2301 | 2,0 | |||
| 2. | MGC Plzeň | 326 | 1,0 | ||||||
| I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
| 1. | GC 85 Rakovník "B" | 267 | 7,0 | 1. DGC Bystřice p.H. | 607 | 12,0 | |||
| 2. | SKGC Frant. Lázně | 277 | 5,0 | TJ Náměšť n.O. | 620 | 11,0 | |||
| 3. | TJ Tanvald | 278 | 4,0 | MGC Jedovnice "B" | 628 | 9,0 | |||
| 4. | MGC Plzeň | 283 | 3,0 | MGC Holešov | 788 | 5,0 | |||
| 5. | SK Tempo Praha "B" | 285 | 2,0 | MGC Olomouc "B" | 1069 | 5,0 | |||
| 6. | DG Fortuna Radotín | 286 | 1,0 | Minigolf Paskov | 1918 | 1,0 | |||
| I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
| 1. | SK Tempo Praha | 559 | 2,0 | 1. DGC Bystřice p.H. | 1474 | 4,0 | |||
| 2. | |||||||||
| I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
| 1. | 1. DGC Bystřice p.H. | 1474 | 4,0 | ||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| BARÁŽ I.LIGA SMÍŠENÁ klub |
údery | |||
| 1. | ||||
| 2. |
Ex - zájem o postup (pro 2027/2028) / vítěz baráže
V - reflektace na setrvání v soutěži 2027/2028 (i v případě sestupu, či zájem o postup)
X - nemá zájem o postup (do vyšší ligy 2027/2028)
- sestupuje