2024/2025
aktualizace 30.06.2025 | aktualizace 30.06.2025 |
- I.liga 2024/2025 - konečný stav | - I.liga 2024/2025 - konečný stav |
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | ročník 25/26 | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | ročník 25/26 | ||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 3281 | 39,0 | X V | MGC Olomouc "B" | 4276 | 23,0 | X V | |
2. | SKGC Frant. Lázně "A" | 3407 | 28,0 | X V | MGC Holešov | 3792 | 20,0 | X V | |
3. | SK Tempo Praha "B" | 3430 | 28,0 | V | TJ Náměšť n.O. | 4109 | 10,0 | V | |
4. | MGC Plzeň | 3557 | 15,5 | V | |||||
5. | DG Fortuna Radotín | 2534 | 13,0 | V | |||||
6. | TJ Tanvald | 2655 | 6,5 | ![]() |
|||||
. |
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | SKGC Frant. Lázně | 2251 | 17,0 | X V | TJ Náměšť n.O. | 8148 | 4,0 | ||
2. | SK Tempo Praha | 5437 | 8,0 | Ex |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 1943 | 51,0 | X V | MGC Jedovnice | 2459 | 19,0 | Ex | |
2. | SKGC Frant. Lázně | 1922 | 43,0 | X V | MGC Holešov | 3655 | 10,0 | X | |
3. | MGC Plzeň | 2085 | 36,0 | V | |||||
4. | DG Fortuna Radotín | 2120 | 27,5 | V | |||||
5. | SK Tempo Praha "B" | 1961 | 25,5 | V | |||||
6. | TJ MG Cheb | 2010 | 20,0 | ||||||
7. | TJ Tanvald | 1584 | 23,0 | ||||||
8. | MC Yamka Butovice | 2156 | 9,0 | ||||||
9. | MGC Dráčata Pečky | 4858 | 2,0 | ||||||
10. | |||||||||
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | MC Yamka Butovice | 3344 | 16,0 | Ex | |||||
2. | SK Tempo Praha | 6595 | 6,0 |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | MC Yamka Butovice | 3344 | 14,0 | TJ Náměšť n.O. | 8649 | 6,0 | |||
2. | SK Náměšť n.O. | 9533 | 1,0 | ||||||
3. | |||||||||
BARÁŽ I.LIGA SMÍŠENÁ klub |
údery | |||
1. | ||||
2. |
Ex - zájem o postup (pro 2025/2026) / vítěz baráže
V - reflektace na setrvání v soutěži 2025/2026 (i v případě sestupu, či zájem o postup)
X - nemá zájem o postup (do vyšší ligy 2025/2026)
- sestupuje