2024/2025
aktualizace 09.06.2025 | aktualizace 30.05.2025 |
- I.liga 2024/2025 - 4.kolo | - I.liga 2024/2025 - 4.kolo |
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 1946 | 26,0 | MGC Olomouc "B" | 2916 | 13,0 | |||
2. | SK Tempo Praha "B" | 2017 | 20,0 | MGC Holešov | 2377 | 10,0 | |||
3. | SKGC Frant. Lázně "A" | 2076 | 15,0 | TJ Náměšť n.O. | 2543 | 5,0 | |||
4. | DG Fortuna Radotín | 2108 | 12,0 | ||||||
5. | MGC Plzeň | 2133 | 11,0 | ||||||
6. | TJ Tanvald | 2236 | 4,0 | ||||||
. |
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | SKGC Frant. Lázně | 1365 | 8,0 | TJ Náměšť n.O. | 3990 | 4,0 | |||
2. | SK Tempo Praha | 2035 | 8,0 |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 1140 | 37,0 | MGC Jedovnice | 1403 | 12,0 | |||
2. | SKGC Frant. Lázně | 1222 | 27,0 | MGC Holešov | 2695 | 3,0 | |||
3. | MGC Plzeň | 1254 | 26,0 | ||||||
4. | SK Tempo Praha "B" | 1282 | 21,5 | ||||||
5. | DG Fortuna Radotín | 1277 | 20,5 | ||||||
6. | TJ MG Cheb | 1316 | 17,0 | ||||||
7. | TJ Tanvald | 1344 | 16,0 | ||||||
8. | MC Yamka Butovice | 1421 | 7,0 | ||||||
9. | MGC Dráčata Pečky | 3724 | 2,0 | ||||||
10. | |||||||||
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | MC Yamka Butovice | 1545 | 10,0 | ||||||
2. | SK Tempo Praha | 3771 | 3,0 |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | MC Yamka Butovice | 1545 | 8,0 | TJ Náměšť n.O. | 4491 | 6,0 | |||
2. | SK Náměšť n.O. | 5375 | 1,0 | ||||||
3. | |||||||||
BARÁŽ I.LIGA SMÍŠENÁ klub |
údery | |||
1. | ||||
2. |
Ex - zájem o postup (pro 2024/2025) / vítěz baráže
V - reflektace na setrvání v soutěži 2024/2025 (i v případě sestupu, či zájem o postup)
X - nemá zájem o postup (do vyšší ligy 2024/2025)