2002
1. DGC Bystřice p.H. (mtg)
| Český pohár juniorských družstev | ||
| 1. | KDG Tovačov | 479 |
| 2. | MGC 90 Brno "A" | 490 |
| 3. | SK Viktorie Dian Praha | 501 |
| 1. DGC Bystřice p.H. "A" | 501 | |
| 5. | SKGC Frant. Lázně | 536 |
| 6. | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | 575 |
| 7. | MGC Polička | 616 |
| 8. | 1. DGC Bystřice p.H. "C" | 805 |
| 9. | GC Taurus Prostějov | 1643 |
| Český pohár žákovských družstev | ||
| 1. | 1. DGC Bystřice p.H. "A" | 524 |
| 2. | MGC 90 Brno "A" | 532 |
| 3. | SKGC Frant. Lázně | 637 |
| 4. | MTG Hraničář Cheb | 653 |
| 5. | MGC 90 Brno "C" | 689 |
| 6. | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | 699 |
| 7. | MGC 90 Brno "B" | 714 |
| 8. | ||
| 9. |