2020
COVID
| Český pohár juniorských družstev | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
| Český pohár žákovských družstev | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
Více zde: https://www.minigolf-sport.cz/vysledky2/cesky-pohar-juniorskych-zakovskych-druzstev/2026/
Organizace, řízení a propagace sportovního minigolfu v ČR (výlučný představitel minigolfu v ČR - uznán ČOV)
| Český pohár juniorských družstev | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
| Český pohár žákovských družstev | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |