2003
TJ Start Kopřivnice (mtg)
| Český pohár juniorských družstev | ||
| 1. | MGC 90 Brno | 442 |
| 2. | KDG Tovačov | 448 |
| 3. | 1. DGC Bystřice p.H. | 463 |
| 4. | TJ Start Kopřivnice | 467 |
| 5. | SKGC Frant. Lázně | 478 |
| 6. | Taurus Prostějov | 535 |
| 7. | MGC Olomouc | 553 |
| 8. | SMG 2000 | 563 |
| 9. |
| Český pohár žákovských družstev | ||
| 1. | TJ Start Kopřivnice | 470 |
| 2. | MGC 90 Brno "A" | 489 |
| 3. | MGC 90 Brno "B" | 530 |
| 4. | SKGC Frant. Lázně | 536 |
| 5. | MGC Olomouc | 550 |
| 6. | KGB Kojetín | 578 |
| 7. | KDG Šternberk | 684 |
| 8. | ||
| 9. |