2026
MGC Dráčata Pečky (mtg)
| Český pohár juniorských družstev | ||
| 1. | Yamka MC Butovice "A" | 460 |
| 2. | MGC Dráčata Pečky | 465 |
| 3. | Yamka MC Butovice "B" | 562 |
| 4. | Yamka MC Butovice "C" | 875 |
| 5. | SK Tempo Praha | 913 |
| 6. | TJ Náměšť n.O. | 930 |
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |
| Český pohár žákovských družstev | ||
| 1. | Yamka MC Butovice "A" | 482 |
| 2. | Yamka MC Butovice "B" | 741 |
| 3. | MGC Dráčata Pečky | 949 |
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |